Choisissez un plan abordable rempli des meilleures fonctionnalités pour engager votre audience, créer de la fidélité client et stimuler les ventes.
Ils utilisent déjà la plateforme




























Points clés | |||
|---|---|---|---|
| Jusqu'à utilisateurs | 5 000 | 10 000 | Personnaliser |
| White-Label & Personnalisation de l'application Web | |||
| Applications Web Progressives (PWA) | |||
| Générateur de tournois et ligues | |||
| Bons pour l'entrée aux tournois | |||
| Chat live des tournois | |||
| Fluxion AI | 5/M tokens | 12/M tokens | Personnaliser |
| Connexion sociale | |||
| Multilingue | |||
| Organisateurs multiples | 4 | Illimité | |
| Segmentation des utilisateurs pour les campagnes | |||
| Notifications, SMS, Messages In-App & Emails | |||
| Opportunités publicitaires | |||
| Intégration des paiements (Mollie & Bitpay) | |||
| Authentification SSO | |||
| API pour la production TV/Stream | |||
| Demandes de nouvelles fonctionnalités | |||
| Intégration personnalisée | |||
| API personnalisée | |||
| Développement personnalisé |
Support | |||
|---|---|---|---|
| Documentation | |||
| Support par email | |||
| Assistant IA | |||
| Support par chat | |||
| Support prioritaire | 24 heures | 8 heures | 2 heures |
Hébergement | |||
|---|---|---|---|
| Centre de données EU ou US (pas de GAFAM) | |||
| Anti DDoS | |||
| Surveillance | |||
| Matériel dédié | |||
| Sauvegarde de la base de données | Toutes les 12 heures | Toutes les 4 heures | Personnalisé |